ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | |||
(หน่วย : ล้านบาท) | |||||
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ | 6,256 | 6,774 | 8,950 | ||
รายได้ค่าบริหารโครงการ | 63 | 105 | 120 | ||
รายได้อื่นๆ | 40 | 51 | 45 | ||
รายได้รวม | 6,359 | 6,930 | 9,115 | ||
กำไรขั้นต้น | 2,228 | 2,120 | 3,011 | ||
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย | 3,209 | 3,551 | 4,584 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 55 | 159 | 599 | ||
กำไรต่อหุ้น* (บาท) | 0.007 | 0.022 | 0.081 | ||
สินทรัพย์รวม | 59,305 | 60,462 | 62,503 | ||
หนี้สินรวม | 28,799 | 29,803 | 30,981 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 30,506 | 30,659 | 31,522 | ||
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 35.0% | 30.6% | 33.0% | ||
อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) | 50.5% | 51.2% | 50.3% | ||
อัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (%) | 0.9% | 2.3% | 6.6% | ||
อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) | 0.94 | 0.97 | 0.98 | ||
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) | 0.67 | 0.74 | 0.76 | ||
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 5.15 | 2.36 | 2.52 | ||
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 0.3% | 0.9% | 3.3% | ||
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 0.1% | 0.3% | 1.0% |
* คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก