ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก / / ถึง / /


ราคาย้อนหลัง จาก 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 22 สิงหาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(23/07/2568 ถึง 06/08/2568)
2.66 2.92 2.52 2.88 114,020,848 308,250,628
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24/06/2568 ถึง 22/07/2568)
2.20 2.72 2.16 2.60 87,566,457 213,743,596
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
22/08/2568 2.82 2.90 2.82 2.88 5,943,602 17,097,919
21/08/2568 2.84 2.86 2.80 2.80 2,101,195 5,935,571
20/08/2568 2.82 2.84 2.76 2.84 5,432,295 15,185,228
19/08/2568 2.80 2.86 2.78 2.84 3,431,051 9,680,419
18/08/2568 2.82 2.84 2.78 2.78 3,458,544 9,692,733
15/08/2568 2.82 2.88 2.78 2.82 4,699,778 13,286,282
14/08/2568 2.90 2.92 2.84 2.84 5,343,151 15,402,376
13/08/2568 2.94 2.94 2.86 2.90 7,445,074 21,607,762
08/08/2568 2.92 3.00 2.88 2.90 18,419,206 53,842,975
07/08/2568 2.86 2.94 2.84 2.90 10,233,182 29,604,728
06/08/2568 2.70 2.92 2.70 2.88 29,333,097 82,700,034
05/08/2568 2.62 2.72 2.62 2.70 13,068,281 34,965,703
04/08/2568 2.58 2.62 2.52 2.60 5,053,584 13,060,910
01/08/2568 2.64 2.66 2.56 2.58 9,886,122 25,701,087
31/07/2568 2.72 2.72 2.62 2.62 17,901,157 47,527,443
30/07/2568 2.74 2.74 2.68 2.70 4,296,325 11,631,913
29/07/2568 2.72 2.74 2.66 2.72 6,453,563 17,362,517
25/07/2568 2.68 2.74 2.68 2.70 3,901,936 10,547,151
24/07/2568 2.66 2.70 2.64 2.68 8,908,156 23,738,781
23/07/2568 2.66 2.76 2.66 2.66 15,218,627 41,015,089
22/07/2568 2.68 2.72 2.58 2.60 8,675,745 22,825,806
21/07/2568 2.68 2.72 2.66 2.66 3,887,387 10,408,457
18/07/2568 2.70 2.72 2.66 2.66 5,172,451 13,882,370
17/07/2568 2.62 2.70 2.62 2.66 5,385,321 14,343,620
16/07/2568 2.54 2.62 2.54 2.62 6,971,692 18,080,699
15/07/2568 2.54 2.56 2.52 2.54 1,379,212 3,509,714
14/07/2568 2.46 2.52 2.44 2.52 6,019,334 15,063,531
11/07/2568 2.44 2.46 2.42 2.44 1,994,702 4,852,686
09/07/2568 2.46 2.50 2.42 2.44 3,159,510 7,718,236
08/07/2568 2.40 2.48 2.36 2.48 5,794,911 14,117,656
07/07/2568 2.34 2.42 2.34 2.38 3,834,909 9,104,245
04/07/2568 2.36 2.40 2.32 2.36 3,121,043 7,382,897
03/07/2568 2.26 2.36 2.24 2.32 3,612,800 8,312,840
02/07/2568 2.22 2.30 2.22 2.30 1,774,184 3,997,025
01/07/2568 2.30 2.30 2.22 2.26 2,298,052 5,178,983

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

นักลงทุนสัมพันธ์